ZK 11 Regolatore Portata
Dimensioni
CODE | Ø Tubo | Ø1 | Ø2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S1 |
ZK1104M5C | 4 | M5 | 10 | 4,3 | 43 | 18 | 32,5 | 12 | 12 |
ZK1104M6C | 4 | M6 | 10 | 4,3 | 46 | 18 | 33 | 14 | 12 |
ZK110418C | 4 | G 1/8″ | 13 | 6 | 45 | 18,5 | 32,5 | 13,5 | 12 |
ZK110414C | 4 | G 1/4″ | 16 | 7 | 49,5 | 19,5 | 36 | 17,5 | 17 |
ZK1106M5C | 6 | M5 | 10 | 4,3 | 42 | 18 | 33 | 14 | 12 |
ZK1106M6C | 6 | M6 | 10 | 4,3 | 41,5 | 18 | 33 | 14 | 12 |
ZK110618C | 6 | G 1/8″ | 13 | 6 | 41,5 | 18 | 32,5 | 14 | 12 |
ZK110614C | 6 | G 1/4″ | 16 | 7 | 45,5 | 19,5 | 36 | 12,5 | 17 |
ZK110638C | 6 | G 3/8″ | 19 | 8 | 47 | 19,5 | 36 | 19,5 | 19 |
ZK110818C | 8 | G 1/8″ | 12,5 | 6 | 43,5 | 19,5 | 35,5 | 14 | 12 |
ZK110814C | 8 | G 1/4″ | 16 | 7 | 47 | 21,5 | 38,5 | 12,5 | 16 |
ZK110838C | 8 | G 3/8″ | 19 | 8 | 50 | 23,5 | 43 | 19,5 | 19 |
ZK110812C | 8 | G 1/2″ | 24 | 9 | 51 | 25,5 | 46,5 | 20,5 | 22 |
ZK111018C | 10 | G 1/8″ | 13 | 6 | 47 | 20,5 | 38 | 14 | 12 |
ZK111014C | 10 | G 1/4″ | 16 | 7 | 51,5 | 22,5 | 41,5 | 12 | 16 |
ZK111038C | 10 | G 3/8″ | 19 | 8 | 53,5 | 24,5 | 45,5 | 20 | 19 |
ZK111012C | 10 | G 1/2″ | 24 | 9 | 56 | 26,5 | 49,5 | 21 | 22 |
ZK111214C | 12 | G 1/4″ | 16 | 7 | 53 | 23,8 | 44 | 17 | 12 |
ZK111238C | 12 | G 3/8″ | 19 | 8 | 55,5 | 26,5 | 48,5 | 19,5 | 19 |
ZK111212C | 12 | G 1/2″ | 24 | 9 | 57 | 27,8 | 52 | 21,5 | 22 |
Catalogo
Download “cap 6 Fittings & Accessories” CAP_6_FITTINGS_r06.pdf – Scaricato 1459 volte – 19,81 MB