ZK 44 Regolatore Portata
Dimensioni
CODE | Ø Tubo | Ø1 | Ø2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
ZK440400 | 4 | 12 | 4,5 | 47,5 | 10,5 | 29 | 18 | 18,5 |
ZK440600 | 6 | 12 | 4,5 | 49 | 10,5 | 29 | 18 | 18,5 |
ZK440800 | 8 | 14,5 | 4,5 | 51 | 12 | 31 | 22 | 21 |
ZK441000 | 10 | 18 | 4,5 | 57,5 | 14 | 35,5 | 23,5 | 24,5 |
ZK441200 | 12 | 20 | 4,5 | 62,5 | 15,5 | 39,5 | 27 | 27,5 |
Catalogo
Download “cap 6 Fittings & Accessories” CAP_6_FITTINGS_r06.pdf – Scaricato 1459 volte – 19,81 MB